Lサインで1か月、日中〜夜に取引してみた
2025年8月27日〜9月30日(日本時間)/EURUSD/Leoさんの過去検証の記録
① 日中〜夜だけで取引した結果
深夜(日本時間 0:00〜6:59)は取引しない条件。0〜4式の回数は 9・1・5・3・1回。
取引回数
19回
8勝11敗
勝率
42.1%
利益(pips)
+350.6
利益(金額)
+28.3万円
1回の負け3万円
累計金額
約128.3万円
資金100万円から
② 深夜も振り返ってみると
取引できなかった深夜のサインを、記録どおり入っていたらどうなったか。
深夜の取引
8回
5勝3敗・勝率 62.5%
深夜の利益(pips)
+292.3
深夜の利益(金額)
+28.6万円
| 取引回数 | 勝率 | 利益(pips) | 利益(金額) | 累計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 日中〜夜だけ | 19回 | 42.1% | +350.6 | +28.3万円 | 約128.3万円 |
| ② 深夜も含めた全部 | 27回 | 48.1% | +642.9 | +56.9万円 | 約156.9万円 |
累計金額の推移
① 日中〜夜だけ② 深夜も含めた全部
取引の一覧
入った取引 27回(灰色=深夜)
| # | 日本時間 | 時間帯 | 式 | 売買 | 損切り/利確(pips) | RR | 結果(pips) | 金額(万円) | 累計pips | 累計金額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/27(水) 13:15 | 日中〜夜 | 4式 | 買い | 58/184 | 1 : 3.17 | 利確 +184 | +9.5 | +184.0 | 109.5 |
| 2 | 08/30(土) 00:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 23/64 | 1 : 2.78 | 損切り -23 | -3.0 | +161.0 | 106.5 |
| 3 | 09/02(火) 09:30 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 16/73 | 1 : 4.56 | 損切り -16 | -3.0 | +145.0 | 103.5 |
| 4 | 09/02(火) 11:15 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 103/293 | 1 : 2.84 | 損切り -103 | -3.0 | +42.0 | 100.5 |
| 5 | 09/05(金) 06:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 79/164 | 1 : 2.08 | 利確 +164 | +6.2 | +206.0 | 106.7 |
| 6 | 09/05(金) 08:45 | 日中〜夜 | 1式 | 売り | 22.8/54.2 | 1 : 2.38 | 利確 +54.2 | +7.1 | +260.2 | 113.9 |
| 7 | 09/09(火) 21:45 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 67/152 | 1 : 2.27 | 損切り -67 | -3.0 | +193.2 | 110.9 |
| 8 | 09/10(水) 02:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 20.4/62 | 1 : 3.04 | 利確 +62 | +9.1 | +255.2 | 120.0 |
| 9 | 09/10(水) 03:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 20.8/61.6 | 1 : 2.96 | 利確 +61.6 | +8.9 | +316.8 | 128.9 |
| 10 | 09/11(木) 23:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 19.4/64 | 1 : 3.30 | 利確 +64 | +9.9 | +380.8 | 138.8 |
| 11 | 09/12(金) 02:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 22.1/60.7 | 1 : 2.75 | 利確 +60.7 | +8.2 | +441.5 | 147.0 |
| 12 | 09/12(金) 13:30 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 20.3/51 | 1 : 2.51 | 利確 +51 | +7.5 | +492.5 | 154.6 |
| 13 | 09/15(月) 08:45 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 24/56 | 1 : 2.33 | 損切り -24 | -3.0 | +468.5 | 151.6 |
| 14 | 09/15(月) 22:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 15.4/45.8 | 1 : 2.97 | 利確 +45.8 | +8.9 | +514.3 | 160.5 |
| 15 | 09/16(火) 23:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 27/54 | 1 : 2.00 | 利確 +54 | +6.0 | +568.3 | 166.5 |
| 16 | 09/17(水) 00:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 36/62 | 1 : 1.72 | 利確 +62 | +5.2 | +630.3 | 171.6 |
| 17 | 09/17(水) 16:45 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 28/69 | 1 : 2.46 | 利確 +69 | +7.4 | +699.3 | 179.0 |
| 18 | 09/18(木) 14:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 27.9/57.9 | 1 : 2.08 | 損切り -27.9 | -3.0 | +671.4 | 176.0 |
| 19 | 09/18(木) 15:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 28.4/57.4 | 1 : 2.02 | 損切り -28.4 | -3.0 | +643.0 | 173.0 |
| 20 | 09/18(木) 23:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 24/38 | 1 : 1.58 | 損切り -24 | -3.0 | +619.0 | 170.0 |
| 21 | 09/19(金) 21:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 19.1/63.6 | 1 : 3.33 | 損切り -19.1 | -3.0 | +599.9 | 167.0 |
| 22 | 09/23(火) 20:00 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 20/70 | 1 : 3.50 | 損切り -20 | -3.0 | +579.9 | 164.0 |
| 23 | 09/24(水) 15:30 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 130/212 | 1 : 1.63 | 利確 +212 | +4.9 | +791.9 | 168.9 |
| 24 | 09/24(水) 19:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 26/65 | 1 : 2.50 | 損切り -26 | -3.0 | +765.9 | 165.9 |
| 25 | 09/24(水) 20:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 28/62 | 1 : 2.21 | 損切り -28 | -3.0 | +737.9 | 162.9 |
| 26 | 09/25(木) 02:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 21/43 | 1 : 2.05 | 損切り -21 | -3.0 | +716.9 | 159.9 |
| 27 | 09/26(金) 03:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 74/143 | 1 : 1.93 | 損切り -74 | -3.0 | +642.9 | 156.9 |
- 元データ:
過去検証全期間まとめ_正規版.csv(JudgeMM の動画撮影用シートと同じ中身)。期間内のサイン57回のうち、入った27回を集計 - pips:勝ち=利確幅、負け=損切り幅。金額:資金100万円・1回の負けは3万円固定(単利)、勝ちは 3万円×利確幅÷損切り幅
- 日本時間=XM サーバー時刻+6時間(夏時間)。「深夜」は日本時間 0:00〜6:59
- 過去のチャートでの検証の記録で、実際の口座の取引ではありません