Lサインで1か月、日中〜夜に取引してみた
2025年8月27日〜9月30日(日本時間)/EURUSD/Leoさんの過去検証の記録
① 日中〜夜だけで取引した結果
深夜(日本時間 0:00〜6:59)は取引しない条件。0〜4式の回数は 6・0・2・4・1回。
取引回数
13回
8勝5敗
勝率
61.5%
利益(pips)
+492.0
利益(金額)
+32.6万円
1回の負け3万円
累計金額
約132.6万円
資金100万円から
② 深夜も振り返ってみると
取引できなかった深夜のサインを、記録どおり入っていたらどうなったか。
深夜の取引
5回
2勝3敗・勝率 40.0%
深夜の利益(pips)
+208.0
深夜の利益(金額)
+9.9万円
| 取引回数 | 勝率 | 利益(pips) | 利益(金額) | 累計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 日中〜夜だけ | 13回 | 61.5% | +492.0 | +32.6万円 | 約132.6万円 |
| ② 深夜も含めた全部 | 18回 | 55.6% | +700.0 | +42.5万円 | 約142.5万円 |
累計金額の推移
① 日中〜夜だけ② 深夜も含めた全部
取引の一覧
右の 3 列=15分足の値動きで追い直した決済。記録と逆になるのは 日中〜夜 0回/13回、深夜 0回/5回(行を赤く塗ったもの)。値動きどおりなら 日中〜夜は 8勝5敗。
入った取引 18回(灰色=深夜)
| # | 日本時間 | MT4 時刻(CSV) | 時間帯 | 式 | 売買 | 損切り/利確(pips) | RR | 結果(pips) | 金額(万円) | 累計pips | 累計金額(万円) | 値動きで追った決済(XM) | LS のデータ | 記録との違い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/27(水) 13:15 | 2025.08.27 07:15 | 日中〜夜 | 4式 | 買い | 58/184 | 1 : 3.17 | 利確 +184 | +9.5 | +184.0 | 109.5 | 利確 09/16(火) 18:00(MT4 09/16 12:00・1,364本目) | 同じ | 記録どおり |
| 2 | 08/30(土) 00:00 | 2025.08.29 18:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 23/64 | 1 : 2.78 | 損切り -23 | -3.0 | +161.0 | 106.5 | 損切り 09/01(月) 15:30(MT4 09/01 09:30・63本目) | 同じ | 記録どおり |
| 3 | 09/02(火) 09:30 | 2025.09.02 03:30 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 16/73 | 1 : 4.56 | 損切り -16 | -3.0 | +145.0 | 103.5 | 損切り 09/02(火) 11:15(MT4 09/02 05:15・8本目) | 同じ | 記録どおり |
| 4 | 09/02(火) 11:15 | 2025.09.02 05:15 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 103/293 | 1 : 2.84 | 損切り -103 | -3.0 | +42.0 | 100.5 | 損切り 09/16(火) 16:30(MT4 09/16 10:30・982本目) | 同じ | 記録どおり |
| 5 | 09/05(金) 06:15 | 2025.09.05 00:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 79/164 | 1 : 2.08 | 利確 +164 | +6.2 | +206.0 | 106.7 | 利確 09/16(火) 18:30(MT4 09/16 12:30・722本目) | 同じ | 記録どおり |
| 6 | 09/09(火) 21:45 | 2025.09.09 15:45 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 41/61 | 1 : 1.49 | 利確 +61 | +4.5 | +267.0 | 111.2 | 利確 09/11(木) 21:15(MT4 09/11 15:15・191本目) | 同じ | 記録どおり |
| 7 | 09/09(火) 23:15 | 2025.09.09 17:15 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 41/61 | 1 : 1.49 | 利確 +61 | +4.5 | +328.0 | 115.7 | 利確 09/11(木) 21:15(MT4 09/11 15:15・185本目) | 同じ | 記録どおり |
| 8 | 09/10(水) 01:00 | 2025.09.09 19:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 22/58 | 1 : 2.64 | 損切り -22 | -3.0 | +306.0 | 112.7 | 損切り 09/10(水) 06:30(MT4 09/10 00:30・23本目) | 同じ | 記録どおり |
| 9 | 09/11(木) 23:00 | 2025.09.11 17:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 44/56 | 1 : 1.27 | 損切り -44 | -3.0 | +262.0 | 109.7 | 損切り 09/16(火) 12:30(MT4 09/16 06:30・247本目) | 同じ | 記録どおり |
| 10 | 09/15(月) 08:45 | 2025.09.15 02:45 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 27/56 | 1 : 2.07 | 利確 +56 | +6.2 | +318.0 | 115.9 | 利確 09/16(火) 12:30(MT4 09/16 06:30・112本目) | 同じ | 記録どおり |
| 11 | 09/18(木) 14:00 | 2025.09.18 08:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 18/34 | 1 : 1.89 | 利確 +34 | +5.7 | +352.0 | 121.6 | 利確 09/18(木) 16:30(MT4 09/18 10:30・11本目) | 同じ | 記録どおり |
| 12 | 09/18(木) 15:00 | 2025.09.18 09:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 24/47 | 1 : 1.96 | 利確 +47 | +5.9 | +399.0 | 127.4 | 利確 09/18(木) 16:45(MT4 09/18 10:45・8本目) | 同じ | 記録どおり |
| 13 | 09/19(金) 21:00 | 2025.09.19 15:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 25/54 | 1 : 2.16 | 利確 +54 | +6.5 | +453.0 | 133.9 | 利確 09/23(火) 02:30(MT4 09/22 20:30・119本目) | 同じ | 記録どおり |
| 14 | 09/24(水) 15:30 | 2025.09.24 09:30 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 130/212 | 1 : 1.63 | 利確 +212 | +4.9 | +665.0 | 138.8 | 利確 10/09(木) 23:15(MT4 10/09 17:15・1,088本目) | 同じ | 記録どおり |
| 15 | 09/24(水) 19:00 | 2025.09.24 13:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 26/65 | 1 : 2.50 | 損切り -26 | -3.0 | +639.0 | 135.8 | 損切り 09/24(水) 21:45(MT4 09/24 15:45・12本目) | 同じ | 記録どおり |
| 16 | 09/24(水) 20:00 | 2025.09.24 14:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 28/62 | 1 : 2.21 | 損切り -28 | -3.0 | +611.0 | 132.8 | 損切り 09/25(木) 21:30(MT4 09/25 15:30・103本目) | 同じ | 記録どおり |
| 17 | 09/25(木) 02:00 | 2025.09.24 20:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 21/43 | 1 : 2.05 | 損切り -21 | -3.0 | +590.0 | 129.8 | 損切り 09/25(木) 21:30(MT4 09/25 15:30・79本目) | 同じ | 記録どおり |
| 18 | 09/26(金) 03:15 | 2025.09.25 21:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 26/110 | 1 : 4.23 | 利確 +110 | +12.7 | +700.0 | 142.5 | 利確 09/30(火) 17:30(MT4 09/30 11:30・250本目) | 同じ | 記録どおり |
- 元データ:
【動画撮影用】過去検証シート 2004年~2025年まとめ - 2025年 (2).csv。期間内のサイン57回のうち、入った18回を集計 - pips:勝ち=利確幅、負け=損切り幅。金額:資金100万円・1回の負けは3万円固定(単利)、勝ちは 3万円×利確幅÷損切り幅
- 日本時間=XM サーバー時刻+6時間(夏時間)。「MT4 時刻(CSV)」はサインの CSV・MT4 のチャートの時刻(建てる足の始まり)。「深夜」は日本時間 0:00〜6:59
- 値動きで追った決済:サインの値段(建てる足の始値)から記録の損切り/利確の幅に置き、建てる足から15分足を1本ずつ見て先に触れたほう。同じ足で両方に触れたら損切り扱い。XM=XMTrading の15分足、LS=別途もらった15分足(LS_EURUSD15.hst)。「何本目」は建てる足を1本目と数える
- 過去のチャートでの検証の記録で、実際の口座の取引ではありません