Lサインで1か月、日中〜夜に取引してみた
2025年8月27日〜9月30日(日本時間)/EURUSD/Leoさんの過去検証の記録
① 日中〜夜だけで取引した結果
深夜(日本時間 0:00〜6:59)は取引しない条件。0〜4式の回数は 9・1・5・3・1回。
取引回数
19回
8勝11敗
勝率
42.1%
利益(pips)
+350.6
利益(金額)
+28.3万円
1回の負け3万円
累計金額
約128.3万円
資金100万円から
② 深夜も振り返ってみると
取引できなかった深夜のサインを、記録どおり入っていたらどうなったか。
深夜の取引
8回
5勝3敗・勝率 62.5%
深夜の利益(pips)
+292.3
深夜の利益(金額)
+28.6万円
| 取引回数 | 勝率 | 利益(pips) | 利益(金額) | 累計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 日中〜夜だけ | 19回 | 42.1% | +350.6 | +28.3万円 | 約128.3万円 |
| ② 深夜も含めた全部 | 27回 | 48.1% | +642.9 | +56.9万円 | 約156.9万円 |
累計金額の推移
① 日中〜夜だけ② 深夜も含めた全部
取引の一覧
右の 3 列=15分足の値動きで追い直した決済。記録と逆になるのは 日中〜夜 7回/19回、深夜 4回/8回(行を赤く塗ったもの)。値動きどおりなら 日中〜夜は 5勝14敗。
入った取引 27回(灰色=深夜)
| # | 日本時間 | MT4 時刻(CSV) | 時間帯 | 式 | 売買 | 損切り/利確(pips) | RR | 結果(pips) | 金額(万円) | 累計pips | 累計金額(万円) | 値動きで追った決済(XM) | LS のデータ | 記録との違い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/27(水) 13:15 | 2025.08.27 07:15 | 日中〜夜 | 4式 | 買い | 58/184 | 1 : 3.17 | 利確 +184 | +9.5 | +184.0 | 109.5 | 利確 09/16(火) 18:00(MT4 09/16 12:00・1,364本目) | 同じ | 記録どおり |
| 2 | 08/30(土) 00:00 | 2025.08.29 18:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 23/64 | 1 : 2.78 | 損切り -23 | -3.0 | +161.0 | 106.5 | 損切り 09/01(月) 15:30(MT4 09/01 09:30・63本目) | 同じ | 記録どおり |
| 3 | 09/02(火) 09:30 | 2025.09.02 03:30 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 16/73 | 1 : 4.56 | 損切り -16 | -3.0 | +145.0 | 103.5 | 損切り 09/02(火) 11:15(MT4 09/02 05:15・8本目) | 同じ | 記録どおり |
| 4 | 09/02(火) 11:15 | 2025.09.02 05:15 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 103/293 | 1 : 2.84 | 損切り -103 | -3.0 | +42.0 | 100.5 | 損切り 09/16(火) 16:30(MT4 09/16 10:30・982本目) | 同じ | 記録どおり |
| 5 | 09/05(金) 06:15 | 2025.09.05 00:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 79/164 | 1 : 2.08 | 利確 +164 | +6.2 | +206.0 | 106.7 | 利確 09/16(火) 18:30(MT4 09/16 12:30・722本目) | 同じ | 記録どおり |
| 6 | 09/05(金) 08:45 | 2025.09.05 02:45 | 日中〜夜 | 1式 | 売り | 22.8/54.2 | 1 : 2.38 | 利確 +54.2 | +7.1 | +260.2 | 113.9 | 損切り 09/05(金) 17:15(MT4 09/05 11:15・35本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/10/09 01:00(MT4 10/08 19:00・2,274本目) |
| 7 | 09/09(火) 21:45 | 2025.09.09 15:45 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 67/152 | 1 : 2.27 | 損切り -67 | -3.0 | +193.2 | 110.9 | 損切り 09/16(火) 16:15(MT4 09/16 10:15・459本目) | 同じ | 記録どおり |
| 8 | 09/10(水) 02:00 | 2025.09.09 20:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 20.4/62 | 1 : 3.04 | 利確 +62 | +9.1 | +255.2 | 120.0 | 損切り 09/10(水) 08:15(MT4 09/10 02:15・26本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/16 12:30(MT4 09/16 06:30・427本目) |
| 9 | 09/10(水) 03:00 | 2025.09.09 21:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 20.8/61.6 | 1 : 2.96 | 利確 +61.6 | +8.9 | +316.8 | 128.9 | 損切り 09/10(水) 10:30(MT4 09/10 04:30・31本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/15 22:00(MT4 09/15 16:00・365本目) |
| 10 | 09/11(木) 23:00 | 2025.09.11 17:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 19.4/64 | 1 : 3.30 | 利確 +64 | +9.9 | +380.8 | 138.8 | 損切り 09/15(月) 19:15(MT4 09/15 13:15・178本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/25 23:45(MT4 09/25 17:45・964本目) |
| 11 | 09/12(金) 02:00 | 2025.09.11 20:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 22.1/60.7 | 1 : 2.75 | 利確 +60.7 | +8.2 | +441.5 | 147.0 | 損切り 09/15(月) 19:15(MT4 09/15 13:15・166本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/25 23:30(MT4 09/25 17:30・951本目) |
| 12 | 09/12(金) 13:30 | 2025.09.12 07:30 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 20.3/51 | 1 : 2.51 | 利確 +51 | +7.5 | +492.5 | 154.6 | 損切り 09/12(金) 21:30(MT4 09/12 15:30・33本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/16 11:15(MT4 09/16 05:15・184本目) |
| 13 | 09/15(月) 08:45 | 2025.09.15 02:45 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 24/56 | 1 : 2.33 | 損切り -24 | -3.0 | +468.5 | 151.6 | 利確 09/16(火) 12:30(MT4 09/16 06:30・112本目) | 同じ | 記録と逆。記録の損切りに届くのは 2025/09/25 21:30(MT4 09/25 15:30・820本目) |
| 14 | 09/15(月) 22:00 | 2025.09.15 16:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 15.4/45.8 | 1 : 2.97 | 利確 +45.8 | +8.9 | +514.3 | 160.5 | 損切り 09/16(火) 12:30(MT4 09/16 06:30・59本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/25 21:30(MT4 09/25 15:30・767本目) |
| 15 | 09/16(火) 23:00 | 2025.09.16 17:00 | 日中〜夜 | 0式 | 売り | 27/54 | 1 : 2.00 | 利確 +54 | +6.0 | +568.3 | 166.5 | 損切り 09/16(火) 23:45(MT4 09/16 17:45・4本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/18 22:30(MT4 09/18 16:30・191本目) |
| 16 | 09/17(水) 00:00 | 2025.09.16 18:00 | 深夜 | 0式 | 売り | 36/62 | 1 : 1.72 | 利確 +62 | +5.2 | +630.3 | 171.6 | 損切り 09/18(木) 03:00(MT4 09/17 21:00・109本目) | 同じ | 記録と逆。記録の利確に届くのは 2025/09/18 14:45(MT4 09/18 08:45・156本目) |
| 17 | 09/17(水) 16:45 | 2025.09.17 10:45 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 28/69 | 1 : 2.46 | 利確 +69 | +7.4 | +699.3 | 179.0 | 利確 09/18(木) 03:00(MT4 09/17 21:00・42本目) | 同じ | 記録どおり |
| 18 | 09/18(木) 14:00 | 2025.09.18 08:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 27.9/57.9 | 1 : 2.08 | 損切り -27.9 | -3.0 | +671.4 | 176.0 | 損切り 09/18(木) 22:30(MT4 09/18 16:30・35本目) | 同じ | 記録どおり |
| 19 | 09/18(木) 15:00 | 2025.09.18 09:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 28.4/57.4 | 1 : 2.02 | 損切り -28.4 | -3.0 | +643.0 | 173.0 | 損切り 09/18(木) 22:30(MT4 09/18 16:30・31本目) | 違う | 記録どおり |
| 20 | 09/18(木) 23:00 | 2025.09.18 17:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 24/38 | 1 : 1.58 | 損切り -24 | -3.0 | +619.0 | 170.0 | 損切り 09/19(金) 20:45(MT4 09/19 14:45・88本目) | 同じ | 記録どおり |
| 21 | 09/19(金) 21:00 | 2025.09.19 15:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 19.1/63.6 | 1 : 3.33 | 損切り -19.1 | -3.0 | +599.9 | 167.0 | 利確 09/23(火) 04:45(MT4 09/22 22:45・128本目) | 同じ | 記録と逆。記録の損切りに届くのは 2025/09/25 21:30(MT4 09/25 15:30・387本目) |
| 22 | 09/23(火) 20:00 | 2025.09.23 14:00 | 日中〜夜 | 2式 | 買い | 20/70 | 1 : 3.50 | 損切り -20 | -3.0 | +579.9 | 164.0 | 損切り 09/24(水) 17:00(MT4 09/24 11:00・85本目) | 同じ | 記録どおり |
| 23 | 09/24(水) 15:30 | 2025.09.24 09:30 | 日中〜夜 | 3式 | 売り | 130/212 | 1 : 1.63 | 利確 +212 | +4.9 | +791.9 | 168.9 | 利確 10/09(木) 23:15(MT4 10/09 17:15・1,088本目) | 同じ | 記録どおり |
| 24 | 09/24(水) 19:00 | 2025.09.24 13:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 26/65 | 1 : 2.50 | 損切り -26 | -3.0 | +765.9 | 165.9 | 損切り 09/24(水) 21:45(MT4 09/24 15:45・12本目) | 同じ | 記録どおり |
| 25 | 09/24(水) 20:00 | 2025.09.24 14:00 | 日中〜夜 | 0式 | 買い | 28/62 | 1 : 2.21 | 損切り -28 | -3.0 | +737.9 | 162.9 | 損切り 09/25(木) 21:30(MT4 09/25 15:30・103本目) | 同じ | 記録どおり |
| 26 | 09/25(木) 02:00 | 2025.09.24 20:00 | 深夜 | 0式 | 買い | 21/43 | 1 : 2.05 | 損切り -21 | -3.0 | +716.9 | 159.9 | 損切り 09/25(木) 21:30(MT4 09/25 15:30・79本目) | 同じ | 記録どおり |
| 27 | 09/26(金) 03:15 | 2025.09.25 21:15 | 深夜 | 4式 | 買い | 74/143 | 1 : 1.93 | 損切り -74 | -3.0 | +642.9 | 156.9 | 損切り 10/10(金) 00:00(MT4 10/09 18:00・948本目) | 同じ | 記録どおり |
- 元データ:
過去検証全期間まとめ_正規版.csv(JudgeMM の動画撮影用シートと同じ中身)。期間内のサイン57回のうち、入った27回を集計 - pips:勝ち=利確幅、負け=損切り幅。金額:資金100万円・1回の負けは3万円固定(単利)、勝ちは 3万円×利確幅÷損切り幅
- 日本時間=XM サーバー時刻+6時間(夏時間)。「MT4 時刻(CSV)」はサインの CSV・MT4 のチャートの時刻(建てる足の始まり)。「深夜」は日本時間 0:00〜6:59
- 値動きで追った決済:サインの値段(建てる足の始値)から記録の損切り/利確の幅に置き、建てる足から15分足を1本ずつ見て先に触れたほう。同じ足で両方に触れたら損切り扱い。XM=XMTrading の15分足、LS=別途もらった15分足(LS_EURUSD15.hst)。「何本目」は建てる足を1本目と数える
- 過去のチャートでの検証の記録で、実際の口座の取引ではありません